• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2946 4.1846 4.3845 4.1549 4.4148
USA 1 USD 3.9270 3.7912 3.9728 3.7643 4.0002
Szwajcaria 1 CHF 4.5702 4.4802 4.7471 4.4437 4.7844
Australia 1 AUD 2.3812 2.2677 2.4031 2.2493 2.4220
Czechy 1 CZK 0.1706 0.1652 0.1750 0.1638 0.1764
Dania 1 DKK 0.5753 0.5572 0.5904 0.5526 0.5950
Kanada 1 CAD 2.7696 2.6535 2.8119 2.6319 2.8340
Norwegia 1 NOK 0.3599 0.3439 0.3644 0.3411 0.3672
Szwecja 1 SEK 0.3919 0.3766 0.3990 0.3735 0.4022
Węgry 100 HUF 1.0528 1.0179 1.0786 1.0097 1.0871
Wielka Brytania 1 GBP 5.0077 4.8331 5.1216 4.8085 5.1467
Kursy walut na dzień 2025-04-09
Znajdziesz nas też tutaj