• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3213 4.2287 4.4299 4.1987 4.4605
USA 1 USD 4.0341 3.9511 4.1395 3.9231 4.1681
Szwajcaria 1 CHF 4.4217 4.3091 4.5650 4.2740 4.6009
Australia 1 AUD 2.6331 2.5643 2.7169 2.5434 2.7382
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1674 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5794 0.5637 0.5972 0.5591 0.6019
Kanada 1 CAD 2.9456 2.8630 3.0334 2.8397 3.0572
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3549 0.3760 0.3520 0.3790
Szwecja 1 SEK 0.3672 0.3602 0.3816 0.3572 0.3846
Węgry 100 HUF 1.1048 1.0810 1.1452 1.0722 1.1542
Wielka Brytania 1 GBP 5.0598 4.9165 5.2090 4.8915 5.2346
Kursy walut na dzień 2024-05-02
Znajdziesz nas też tutaj