Wymieniaj walutę bez wychodzenia z domu
w systemie bankowości internetowej eBankNet
Potrzebujesz gotówki na zakup środków produkcji?
Ten kredyt jest dla Ciebie!
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3898 | 4.1309 |
USD | 3.9455 | 3.7125 |
CHF | 4.7392 | 4.4012 |
GBP | 5.1114 | 4.7750 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR (placówka) | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (natychmiastowy) |
24h |
BlueCash (natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |