Wymieniaj walutę bez wychodzenia z domu
w systemie bankowości internetowej eBankNet
Potrzebujesz gotówki na zakup środków produkcji?
Ten kredyt jest dla Ciebie!
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3770 | 4.1187 |
USD | 4.2000 | 3.9517 |
CHF | 4.6590 | 4.3264 |
GBP | 5.1922 | 4.8502 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR (placówka) | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (natychmiastowy) |
24h |
BlueCash (natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |