Wymieniaj walutę bez wychodzenia z domu
w systemie bankowości internetowej eBankNet
Potrzebujesz gotówki na zakup środków produkcji?
Ten kredyt jest dla Ciebie!
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4682 | 4.2060 |
USD | 4.2390 | 3.9900 |
CHF | 4.8207 | 4.4784 |
GBP | 5.3849 | 5.0321 |
ELIXIR | do 12:00 do 16:00 do 17:00 |
ELIXIR (placówka) | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (natychmiastowy) |
24h |
BlueCash (natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | do 14:30 |